Aktuelle Veranstaltungen
Öffentlicher Workshop "Nachbarschaftstreff im Quartier Pankstraße"
Petunien #9 - Performance-Serie für Improvisationn (gegründet von: Sandra Wieser & Meltem Nil)
Fest im SprengelHaus
Rassismus, NSU und die Stille im Land
Erzählcafé Wedding- Zu Gast der Kiezläufer Mahmut Hatun und der Filmstudent Johannes Kaczmarczyk
30 Jahre NachbarschaftsEtage Fabrik Osloer Straße
Die Zukunft der europäischen Stadt - das Beispiel Berlin
Händlerfrühstück Müllerstraße
Lange Tafel Leopoldplatz
NAH DRAN XXXII - Stücke junger Tänzer & Choreografen
Bevölkerungsstruktur im QM-Gebiet
Das Quartier Pankstraße ist im Vergleich zu Gesamtberlin ein besonders junges, internationales und armes Quartier.
Von den 16.138 Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers Pankstraße sind rund 20% unter 18 Jahre alt (Berlin: 14,8%). Die 18 bis 45 jährigen liegen mit nahezu 50% am Bevölkerungsanteil über dem Berliner Durchschnit von ca. 40%. In den höheren Altersklassen von 45 bis über 65 Jahren liegt das Quartier Pankstraße unter den durchschnittlichen Berliner Zahlen (siehe Tabelle).
Fast 40 % der Bewohnerinnen und Bewohner sind nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (im Vergleich Gesamtberlin: 13,9%). Mit 34,3 % stellen Bürgerinnen und Bürger türkischer Nationalität den größten Anteil in diesem Bevölkerungsegment. 63,4% der gesamten Bewohnerschaft weisen einen Migrationshintergrund auf (im Vergleich Gesamtberlin: ca. 24,3%).
Rund 12,5% der Anwohner sind arbeitslos (Berlin: 6,4%) und fast 44% der Bewohnerinnen und Bewohner empfangen Transfereinkommen (Berlin: 14,6%).
Zahlen & Fakten zu Gebiet und Bewohnerschaft
| Gebietstyp | Einfaches Quartier in der westlichen Innenstadt, 16.138 Einwohner |
| Stadträumliche Situation/Baustruktur | Sehr heterogenes Gebiet mit Wohn- und Gewerbeflächen, einfache Wohnqualität, Gründerzeitbebauung sowie Neubauten seit den 1960er Jahren. Gute Anbindung an den ÖPNV, angrenzend an das QM-Gebiet sind die U-Bahnhöfe Leopoldplatz, Nauener Platz und Wedding sowie die S-Bahnhöfe Humboldthain und Wedding. Starke innere Gliederung, u.a. durch die Ringbahntrasse und Verkehrsachsen. Grün- und Freiflächen konzentrieren sich entlang der Panke, am Leopoldplatz und am Nauener Platz. |
| Wohnungsmarkt | Wohngebäude im gestreuten Privatbesitz Einfache Wohnlage 6-Monats-Wohnungsleerstand: 10,3%, entspricht 802 Wohnungen (Daten aus 2008) |
| Staatsangehörigkeit | 38,7% der Bewohner_innen im QM-Gebiet sind ausländischer Staatsangehörigkeit. (Berlin: 13,9%) 34,3% der Ausländer_innen sind türkischer Nationalität, das entspricht 13,3% der Bewohner_innen. |
| Migrationshintergrund | 63,4% der Bewohner_innen haben einen Migrationshintergrund (Berlin: 24,3%). |
| Altersstruktur | 20,2% der Bewohner_innen sind unter 18 Jahren (Berlin: 14,8%) 18-25 J.: 13,2% (Berlin 8,2%) 25-35 J.: 20,6% (Berlin 16,1%) 35-45 J.:15,6% (Berlin: 14,2%) 45-55 J.: 13,2% (Berlin: 15,7%) 55-65 J.: 7,5% (Berlin: 11,9%) Über 65 J.: 9,5% (Berlin: 18,9%) |
| Arbeit / Soziales | 43,60% beziehen Transferleistungen (Berlin: 14,6%), 12,5% der Bewohner_innen sind arbeitslos (Berlin: 6,4%) (Stand: 31.12.2010). |
| Wirtschaft | Hoher Anteil ethnischer Gewerbetreibender (v.a. Familienbetriebe) mit Angeboten im unteren Preissegment, hoher Leerstand |
| Schule und Bildung | Vier Grundschulen, eine Integrierte Sekundarschule, eine Sprachheilschule mit Oberstufe, VHS, Musikschule, Jugend-Kunstschule Häufige Probleme: Sprachprobleme, Schüler_innen aus bildungsfernen Gesellschaftsschichten und mangelnde Beteiligung der Eltern |
| Sonstige soziale Infrastruktur | 25 Kindertagesstätten 3 Jugendclubs, Haus der Jugend, Jugend-Kunstschule, verschiedene Kinder- und Jugendläden, 11 Spielplätze Verschiedene Frauenberatungseinrichtungen Zwei Begegnungsstätten für Senioren Verschiedene Sozialberatungsangebote Mangel an sozialen Einrichtungen östlich der Pankstraße |
| Kulturelle Infrastruktur | Zwei Bibliotheken in Laufnähe Verschiedene religiöse Einrichtungen; darunter Moscheen, evangelische und katholische Gemeinden Verschiedene Kulturstandorte mit teilweise quartiersübergreifender Ausstrahlung: Museen, Tanz, Ausstellungen, Musik, Theater |
| Gesundheit | Haus der Gesundheit (in Laufnähe), Sozialmedizinischer Dienst, zwei Tageszentren für psychisch Erkrankte Starkes Auftreten gesundheitlicher Probleme bei Kindern Drogen- und Alkoholprobleme bei Erwachsenen und Jugendlichen |
| Alltagsversorgung | Gute Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs im Gebiet. Die Einzelhandelsangebote sind einfach und gering diversifiziert. Weiterreichende Angebote und öffentliche Dienstleistungen in den nahen Zentren Müllerstraße (u.a. Kaufhäuser, Rathaus Wedding) und Gesundbrunnen. |
Demografische und sozioökonomische Daten zum Quartier Pankstraße
111213_ReinickendorferStr.-Pankstr._Einwohnerstatistik.pdf (21,4 KB)
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2011
31.12.2011_ReinickendorferStr.-Pankstr._Altersstruktur.pdf (27,8 KB)
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2012
31.12.2011_ReinickendorferStr.-Pankstr._Migrationshintergrund.pdf (24,2 KB)
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2012
31.12.2011_ReinickendorferStr.-Pankstr._Nationalitaeten.pdf (30,8 KB)
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2012
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2012.
Die dargestellten Daten beziehen sich, wenn nich anders angegeben, auf den Stand vom 31.12.2011.






