Aktuelle Veranstaltungen
Unverblümt Kulturexpedition #20
Alumni.Tanz.Berlin- Festival
Alumni.Tanz.Berlin- Festival
Blutmai 1929 - Gedenkveranstaltung & Bürgerfrühstück
Alumni.Tanz.Berlin- Festival
Projekte 2011
Hier finden Sie einen Überblick über vergangene Projekte im Quartier Pankstraße
bewilligte QF1 Projekte im Programmjahr 2011
Projekttitel | Antragsteller | Fördersumme |
Wedding Walls | Förderverein kreatives Berlin e.V. | 1.000,00 € |
FrauenKräuterGärten | Privat | 100,00 € |
Permanent Breakfast | Privat | 295,00 € |
HipHop Workshop "Tanz gegen Gewalt! | Förderverein HH-GS | 497,80 € |
Antonkiez-Cup | Initiative ELTERN SCHAFFT ZUKUNFT | 399,62 € |
Wedding tanzt kaukasisch | Club Dialog e.V. | 998,00 € |
Türkisch für Jedermann! | Privat | 715,00 € |
Breakdance | Privat | 960,00 € |
Englisch für Weltbürgerinnen | Privat | 513,42 € |
Renovierung Vereinsheim | Mastul e.V. | 170,68 € |
Made in Wedding | Tageszentrum Wiese (m32) | 880,00 € |
5Fotografen | Privat | 800,00 € |
Tobias Delius 4tet | enak-enak e.V. | 970,23 € |
End of the Dream | Privat | 750,00 € |
Kultur verbindet | m32 | 860,00 € |
Familienlesekoffer | Privat | 750,00 € |
Mütterkurse | Privat | 820,00 € |
Weihnachtssterne Leopoldplatz | Privat | 695,00 € |
Schaufenster-ausstellung | Privat | 761,00 € |
Grillen in den Herbst | Privat | 465,00 € |
WeihnachtsLUNCH | enak-enak.e.V. | 408,00 € |
Theaterraum | Malplaquet | 800,00 € |
bewilligte QF2 Projekte im Programmjahr 2011
Projekttitel | Antragsteller | Fördersumme |
Rechtskunde-Projektwochen | Zentrum des Jugendrechts Mitte | 6.000,00 € |
Schaffung von Bewegungs-und Erfahrungsmöglichkeiten auf dem Schulhof | Förderverein der Albert-Gutzmann-Schule | 9.000,00 € |
We care t(w)o | KBS e.V. Tageszentrum Wiese | 1.100,00 € |
Lesen mit Kindern | Verein zur Förderung gesellschaftlicher Bildung e.V. | 3.000,00 € |
Erzählcafé Wedding | Privat | 1.500,00 € |
Summer in the Kiez | Starthilfe Projekte | 2.460,00 € |
Abfahrt Kunst | Privat | 6.500,00 € |
Tafel unter den Allebäumen | Privat | 1.100,00 € |
Maxikings | Social Rap Movement | 4.340,00 € |
bewilligte QF3 Projekte im Programmjahr 2011
Projekttitel | Antragsteller | Fördersumme |
Fortsetzungsprojekt Gemüsetransformator | Privat | 10.004,00 € |
Fortsetzungsprojekt Anlauf- und Beratungsstelle für Sinti und Roma zur Stärkung der kulturellen Integration | Südost Europa Kultur e.V. | 50.000,00 € |
Förderung von Elternmitarbeit an Schulen | AL-Dar e.V. | 50.000,00 € |
Gestaltung von Drachengarderoben mit Kinder und Elternbeteiligung | Verein der Freunde und Förderer der Erika-Mann-Grundschule | 14.996,00 € |
Fortsetzungsprojekt Stadtteilzeitung Quartier, Newsletter, Beiträge zur Internetseite 2012-13 | Georg + Georg GbR | 40.000,00 € |
Bewegungs- und Gesundheitsförderung für junge Familien | ZAGG GmbH | 65.000,00 € |
Patenschaften Jung - Alt | Türkische Gesellschaft e.V. | 30.000,00 € |
Praktikumsbörse | Caiju e.V. | 40.000,00 € |
Umgang mit modernen Medien | Privat | 20.000,00 € |