Aktuelle Veranstaltungen
Unverblümt Kulturexpedition #20
Alumni.Tanz.Berlin- Festival
Alumni.Tanz.Berlin- Festival
Blutmai 1929 - Gedenkveranstaltung & Bürgerfrühstück
Alumni.Tanz.Berlin- Festival
Projekte 2012
Hier finden Sie einen Überblick über aktuell laufende Projekte im Quartier Pankstraße
bewilligte QF1 Projekte im Programmjahr 2012
Projekttitel | Antragsteller | Fördersumme |
Schwebender Balkon | Privat | 995,27 € |
Erzählcafé Wedding | Privat | 1.000,00 € |
Stattgarten | Förderverein Kreatives Berlin e. V.
| 1.000,00 € |
Selamatan - Das große Glück! | Enak Enak
| 1.000,00 € |
Räume nutzen - Strukturen verstehen | Privat | 1.000,00 € |
Benefiz-Gospel-Konzert (Mit Musik geht alles besser) | The Revival Gospel Chor
| 1.000,00 € |
Mein Kiez - Fotowettbewerb | Privat | 840,00 € |
Computerausrüstung für Hausaufgabenhilfe | Palästina Jugendclub e. V. | 928,99 € |
Kiezbühne Nettelbeckplatz | Privat | 750,00 € |
Songs for the future | Privat | - € |
Culture Dance | Privat | 500,00 € |
Lange Tafel Leopoldplatz | Privat | 797,00 € |
Hochbeete | Leben in Würde e. V.
| 1.000,00 € |
Ergänzende künstlerische Aktivitäten | Privat | 390,09 € |
Baumscheiben | Privat | 157,00 € |
Unter Druck - Ein Theaterstück von Richard Agbaje | Unter Druck e. V. - Kultur von der Straße
| 550,00 € |
Die Erbschaft | Renate Comic e. V.
| 700,00 € |
Soziales Training an außerschulischen Lernorten |
Wedding-Schule | 420,00 € |
Projekttitel | Antragsteller | Fördersumme |
---|---|---|
Hausaufgabenhilfe im Quartier Pankstraße | "Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH; Björn Steinhardt" | 3.582,54 € |
Verkehrsberuhigung Amsterdamer Straße | Bezirksamt Mitte, Straßen- und Grünflächenamt | 2.000,00 € |
"Social Rap Movement - Boga & Benson - Hip Hop Workshop" | Sascha Arapözengi | 5.769,99 € |
Rituale der Gemeinschaft | BFL, Sönke Hartmann | 4.988,00 € |
Vernetzungveranstaltung und Info-Flyer für afrikanische Communities | "African Circle e.V.; Joseph Agyeman-Takyi" | 868,39 € |
Kurse Modedesign - Schneidern für Eltern, Kinder und Jugendliche | "Förderverein ""Freunde der Jugendkunstschule Mitte" Nikola Richard " | 1.764,53 € |
Junge Herbstakademie - künstlerische Ferienkurse | "Förderverein ""Freunde der Jugendkunstschule Mitte"";Nikola Richard " | 1.402,64 € |
Barrierefreies Quartier - Rollstuhlrampen | Melanie Love | 1.240,33 € |
Academy | Jacob Hühn & Leon Tilly | 990,15 € |
Panke-Orte | Julia Körnig & Ulla Bisswanger | 3.983,13 € |
STATTlichter | "Förderverein Kreatives Berlin e.V.; Jochen Küpper" | 3.198,39 € |
Leuchtende Bäume | Karin Albers | 3.105,00 € |
bewilligte QF3 Projekte im Programmjahr 2012
Projekttitel | Antragsteller | Fördersumme |
Müllkampagne im QM-Gebiet Pankstraße | Kollegen 2,3 - Bureau für Kulturangelegenheiten | 50.000,00 € |
Sprachförderung im QM-Gebiet – Wort für Wort | Kulturen im Kiez e.V. | 55.000,00 € |
Begegnungsanlässe entlang der Panke | STADTGESCHICHTEN | 20.000,00 € |
Gewerberaumentwicklung | LOKATION:S - Büro für Standortentwicklung und -vermarktung | 45.000,00 € |
Fortführungsprojekt Kultureller Bildungsverbund | Bezirksamt Mitte von Berlin, Amt für Weiterbildung und Kultur | 60.000,00 € |
Fortführungsprojekt Förderung von Elternmitarbeit an Schulen: Bildungspaten im QM Pankstraße | Trialog e. V. | 30.000,00 € |
Hofgestaltung zwischen der Maxstraße und Reinickendorfer Straße | Harry Gerlach Wohnungsunternehmen GmbH | 50.000,00 € |